يلفظ كأس العالم 2026 أنفاسه الأخيرة، فلم يعد يفصلنا إلا سويعاتٍ قليلة على النهائي المنتظر لمونديال الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
سنشهد صدامًا قويًا في المباراة النهائية تجمع بين إسبانيا المتأهلة لأول مرة منذ 2010، والأرجنتين التي قادها ليونيل ميسي للنهائي الثاني على التوالي، بعد قطر 2022 الذي شهد تفوق التانغو على فرنسا.
ومع انتهاء كل نسخة من المونديال، يتساءل عشاق كرة القدم في جميع أنحاء المعمورة عن جوائز كأس العالم، والمكافآت التي يحصل عليها البطل والوصيف وجميع المنتخبات المشاركة.
كم تبلغ جوائز كأس العالم 2026؟
تحصل جميع المنتخبات المشاركة في كأس العالم على مبلغ 10 ملايين دولار كمكافأة تأهل للبطولة، بالإضافة إلى 2.5 مليون للإعداد للمونديال، وتتقاضى المنتخبات المودعة من الدور الأول 9 ملايين دولار، ويزداد المبلغ إلى 11 مليون للمودعين من دور 32.
أما المنتخبات التي ينتهي مشوارها عند دور 16 من المونديال، فيحصل كل منها على 15 مليون دولار، والخروج من ربع النهائي يعني الحصول على 19 مليون دولار.
موعد نهائي كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
أما جائزة كأس العالم 2026 الأكبر فتذهب إلى البطل، والذي يحصل على 50 مليون دولار، بينما يتقاضى الوصيف 33 مليون دولار، ويحصل صاحب المركز الثالث على 29 مليون دولار، وتذهب 27 مليون دولار لصاحب المركز الرابع.
جدول جوائز كأس العالم 2026
| المركز / الدور | الجائزة المالية |
|---|---|
| البطل | 50 مليون دولار |
| الوصيف | 33 مليون دولار |
| المركز الثالث | 29 مليون دولار |
| المركز الرابع | 27 مليون دولار |
| ربع النهائي | 19 مليون دولار |
| دور 16 | 15 مليون دولار |
| دور 32 | 11 مليون دولار |
| المجموعات | 9 ملايين دولار |
| جائزة التأهل | 10 ملايين دولار |
| مبلغ الإعداد | 2.5 مليون دولار |
كم بلغت جوائز كأس العالم 2026 للمنتخبات العربية؟
تأهلت 8 منتخبات عربية إلى مونديال الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وحصلت كل منها مباشرةً على 10 ملايين دولار كمكافأة صعود، و2.5 مليون دولار مبلغ للإعداد للمشاركة.
ودعت 5 منتخبات من الدور الأول هي قطر وتونس والسعودية والعراق والأردن، وكما سبق الذكر فإن جوائز كأس العالم 2026 للمودعين من المجموعات هي 9 ملايين دولار، أي أن كل منتخب منهم حصل على مكافأة بهذا المبلغ.
جدول مباريات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين
أما الجزائر، فقد ودعت من دور 32، وبذلك حصلت على مبلغ 11 مليون دولار، بينما حصل منتخب مصر على 15 مليون دولار لخروجه من دور 16، قبل أن تحصد المغرب جائزة العرب الأكبر في المونديال وهي 19 مليون دولار بعد أن ودع من ربع النهائي.
الجوائز المالية للمنتخبات العربية في كأس العالم 2026
| المنتخب | الدور | الجائزة المالية | مكافأة التأهل والتحضير | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| قطر | المجموعات | 9 ملايين دولار | 12.5 مليون دولار | 21.5 مليون دولار |
| الأردن | المجموعات | 9 ملايين دولار | 12.5 مليون دولار | 21.5 مليون دولار |
| العراق | المجموعات | 9 ملايين دولار | 12.5 مليون دولار | 21.5 مليون دولار |
| السعودية | المجموعات | 9 ملايين دولار | 12.5 مليون دولار | 21.5 مليون دولار |
| تونس | المجموعات | 9 ملايين دولار | 12.5 مليون دولار | 21.5 مليون دولار |
| الجزائر | دور 32 | 11 مليون دولار | 12.5 مليون دولار | 23.5 مليون دولار |
| مصر | دور 16 | 15 مليون دولار | 12.5 مليون دولار | 27.5 مليون دولار |
| المغرب | ربع النهائي | 19 مليون دولار | 12.5 مليون دولار | 31.5 مليون دولار |
جوائز كأس العالم 2026 لأبرز المنتخبات
| المنتخب | الدور / المركز | الجائزة المالية | مكافأة التأهل والتحضير | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| تركيا | المجموعات | 9 ملايين دولار | 12.5 مليون دولار | 21.5 مليون دولار |
| ألمانيا | دور 32 | 11 مليون دولار | 12.5 مليون دولار | 23.5 مليون دولار |
| هولندا | دور 32 | 11 مليون دولار | 12.5 مليون دولار | 23.5 مليون دولار |
| السنغال | دور 32 | 11 مليون دولار | 12.5 مليون دولار | 23.5 مليون دولار |
| البرازيل | دور 16 | 15 مليون دولار | 12.5 مليون دولار | 27.5 مليون دولار |
| البرتغال | دور 16 | 15 مليون دولار | 12.5 مليون دولار | 27.5 مليون دولار |
| النرويج | ربع النهائي | 19 مليون دولار | 12.5 مليون دولار | 31.5 مليون دولار |
| فرنسا | الرابع | 27 مليون دولار | 12.5 مليون دولار | 39.5 مليون دولار |
| إنجلترا | الثالث | 29 مليون دولار | 12.5 مليون دولار | 41.5 مليون دولار |
| إسبانيا | البطل أو الوصيف | 50 أو 33 مليون دولار | 12.5 مليون دولار | 62.5 أو 45.5 مليون دولار |
| الأرجنتين | البطل أو الوصيف | 50 أو 33 مليون دولار | 12.5 مليون دولار | 62.5 أو 45.5 مليون دولار |
