17 يونيو 2026
منذ صافرة البداية وحتى المشهد الختامي للمونديال، تبقى الأهداف هي اللغة التي يفهمها الجميع، ويبقى الهدافون هم الأبطال الذين يخطفون العناوين ويشعلون المدرجات في كل مباراة.
ومع انطلاق منافسات كأس العالم 2026، بدأت رحلة جديدة نحو الحذاء الذهبي، حيث يتنافس نخبة نجوم الكرة العالمية على اعتلاء قمة الهدافين وكتابة أسمائهم بأحرف من ذهب في ذاكرة البطولة.
وفي كل جولة قد تتغير الموازين، ويظهر نجم جديد يقترب من القمة أو يفرض نفسه على سباق الأهداف، لتزداد الإثارة مع كل كرة تعانق الشباك.
وفي هذا التقرير نستعرض معكم ترتيب هدافي كأس العالم 2026، وكيف نسير المنافسة بين مبابي وهالاند ورونالدو وميسي ومحمد صلاح وجميع النجوم مع منتخباتهم، بجانب الهدافين التاريخيين للمونديال.
جدول ترتيب هدافي كأس العالم 2026
| الترتيب | اللاعب | الأهداف |
|---|---|---|
| =1 | فلوريان بالوغان – أمريكا | 2 |
| =1 | إيلياه جاست – أستراليا | 2 |
| =1 | ياسين العياري – السويد | 2 |
| =1 | كاي هافيرتز – ألمانيا | 2 |
| =1 | إرلينج هالاند – النرويج | 2 |
| =1 | كيليان مبابي – فرنسا | 2 |
| =7 | رامين رضائيان – إيران | 1 |
| =7 | هوانغ إن بيوم – كوريا الجنوبية | 1 |
| =7 | ألكسندر إيزاك – السويد | 1 |
| =7 | خوليان كوينيونيس – المكسيك | 1 |
| =7 | دينيس أونداف – ألمانيا | 1 |
| =7 | فيليكس نميشا – ألمانيا | 1 |
| =7 | أماد ديالو – ساحل العاج | 1 |
| =7 | كريسينسيو سامرفيلي – هولندا | 1 |
| =7 | نيكو شلوتربيك – ألمانيا | 1 |
| =7 | جمال موسيالا – ألمانيا | 1 |
| =7 | فيكتور جيوكوريس – السويد | 1 |
| =7 | ناثانيل براون – ألمانيا | 1 |
| =7 | فينيسيوس جونيور – البرازيل | 1 |
| =7 | برادلي باركولا – فرنسا | 1 |
| =7 | إمام عاشور – مصر | 1 |
| =7 | فيرجيل فان دايك – هولندا | 1 |
| =7 | إسماعيل صيباري – المغرب | 1 |
| =7 | جيوفاني رينا – أمريكا | 1 |
| =7 | كونور ميتكالف – أستراليا | 1 |
| =7 | راؤول خيمينيز – المكسيك | 1 |
| =7 | عبدالإله العمري – السعودية | 1 |
| =7 | أيمن حسين – العراق | 1 |
ترتيب مجموعات كأس العالم 2026 وجدول المباريات حتى النهائي
من هو هداف كأس العالم التاريخي؟
يعد الألماني ميروسلاف كلوزه هو الهداف التاريخي لبطولة كأس العالم، بإحرازه 16 هدفًا في 4 نسخ مختلفة من 2002 لـ 2014.
ويأتي في المرتبة الثانية أسطورة كرة القدم البرازيلية، رونالدو، الذي أحرز 15 هدفًا، ويليه الألماني الآخر جيرد مولر بـ14 هدفًا، بالتساوي مع كيليان مبابي.
ترتيب هدافي كأس العالم عبر التاريخ
| الترتيب | اللاعب | عدد الأهداف |
|---|---|---|
| 1 | ميروسلاف كلوزه – ألمانيا | 16 |
| 2 | رونالدو – البرازيل | 15 |
| =3 | جيرد مولر – ألمانيا | 14 |
| =3 | كيليان مبابي – فرنسا | 14 |
| =5 | جاست فونتين – فرنسا | 13 |
| =5 | ليونيل ميسي – الأرجنتين | 13 |
| 6 | بيليه – البرازيل | 12 |
| =8 | ساندور كوتشيس – المجر | 11 |
| =8 | يورغن كلينسمان – ألمانيا | 11 |
| =10 | هيلموت ران – البرازيل | 10 |
| =10 | غاري لينكر – إنجلترا | 10 |
| =10 | غابرييل باتيستوتا – الأرجنتين | 10 |
| =10 | توفيلو كوبيلاس – بيرو | 10 |
| =10 | توماس مولر – ألمانيا | 10 |
| =10 | لاتو – بولندا | 10 |
